1#废铜含铜97%64600-64600元/吨-400贵州2021-10-27不含税二号铜92-93%60750-60750元/吨-400贵州2021-10-27不含税马达铜92-93%61000-61000元/吨-300贵州2021-10-27不含税黄杂铜进口41000-41000元/吨0贵州2021-10-27不含税破碎黄铜含铁-300贵州2021-10-27不含税1#光亮铜线1#65200-65200元/吨-300贵州2021-10-27不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 64600-64600 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-10-27 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 60750-60750 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-10-27 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 61000-61000 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-10-27 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 41000-41000 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-10-27 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42900-42900 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-10-27 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 65200-65200 | 元/吨 | 贵州地区 | 2021-10-27 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年10月27日贵州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!