二号铜92-93%61950-61950元/吨-1,600四川2021-10-20不含税1#废铜含铜97%65800-65800元/吨-1,700四川2021-10-20不含税马达铜92-93%61750-61750元/吨-1,600四川2021-10-20不含税黄杂铜进口41300-41300元/吨-1,500四川2021-10-20不含税破碎黄铜含铁-1,800四川2021-10-20不含税1#光亮铜线1#66300-66300元/吨-1,700四川2021-10-20不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 61950-61950 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-20 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 65800-65800 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-20 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 61750-61750 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-20 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 41300-41300 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-20 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43700-43700 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-20 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 66300-66300 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-20 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年10月20日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!