1#废铜含铜97%67500-67500元/吨0四川2021-10-19不含税二号铜92-93%63550-63550元/吨0四川2021-10-19不含税马达铜92-93%63350-63350元/吨0四川2021-10-19不含税黄杂铜进口42800-42800元/吨0四川2021-10-19不含税破碎黄铜含铁0四川2021-10-19不含税1#光亮铜线1#68000-68000元/吨0四川2021-10-19不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 67500-67500 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-19 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 63550-63550 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-19 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 63350-63350 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-19 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 42800-42800 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-19 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45500-45500 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-19 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 68000-68000 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-10-19 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年10月19日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!