1#废铜含铜97%64800-64800元/吨1,000四川2021-09-13不含税二号铜92-93%61050-61050元/吨1,000四川2021-09-13不含税马达铜92-93%60950-60950元/吨1,000四川2021-09-13不含税黄杂铜进口38800-38800元/吨400四川2021-09-13不含税破碎黄铜含铁400四川2021-09-13不含税1#光亮铜线1#65300-65300元/吨1,000四川2021-09-13不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 64800-64800 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-09-13 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 61050-61050 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-09-13 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 60950-60950 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-09-13 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38800-38800 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-09-13 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42400-42400 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-09-13 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 65300-65300 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-09-13 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年09月13日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!